Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 4

Рейтинг абитуриентов г. Стрежевой

Рейтинг абитуриентов г. Стрежевой
№ п/п Приоритет СНИЛС Рег.номер Документ об образовании Льготы Индивид. баллы Средний балл
Приоритет Приемущество
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям 3,5000
\1 152-886-540 97 57 оригинал Участник СВО 3,6923
2 175-890-357 17 4 оригинал Член семьи СВО 3,6153
3 195-174-327 92 18 оригинал Член семьи СВО 3,2352
4 174-689-930 36 14 оригинал Инвалид 3,5384
5 167-921-374 00 25 копия ВБД 4,4615
6 162-385-135 62 35 оригинал Сирота 3,1538
7 166-792-083 11 52 оригинал Сирота 3,1538
8 166-374-833 00 28 оригинал 4,3846
9 167-507-340 80 31 оригинал 4,2307
10 161-874-234 78 59 оригинал 4,0769
11 162-876-060 89 30 копия 4,0000
12 176-389-348 24 48 оригинал 3,9230
13 176-389-359 27 24 оригинал 3,8461
14 164-924-149 84 38 копия 3,8461
15 176-538-943 20 13 копия 3,7692
16 200-477-190 25 46 копия 3,7692
17 209-149-669 81 12 оригинал 3,6923
18 165-629-026 83 15 копия 3,6923
19 160-180-133 14 17 оригинал 3,6153
20 203-256-257 25 42 оригинал 3,6153
21 177-462-641 01 49 оригинал 3,6153
22 168-793-590 43 2 оригинал 3,5384
23 167-507-347 87 32 оригинал 3,4615
24 167-416-464 86 40 копия 3,4615
25 168-621-649 97 55 оригинал 3,4615
26 202-663-077 16 7 оригинал 3,3846
27 191-558-353 96 16 оригинал 3,3846
28 166-466-423 95 33 копия 3,3846
29 170-738-944 92 50 копия 3,3846
30 192-787-661 34 56 копия 3,3846
31 163-866-574 11 58 оригинал 3,3846
32 178-727-041 08 61 оригинал 3,3846
33 167-294-578 14 19 копия 3,3076
34 169-864-345 40 26 копия 3,3076
35 180-115-973 47 39 оригинал 3,3076
36 194-655-241 03 1 оригинал 3,2307
37 206-675-354 73 9 оригинал 3,2307
38 156-512-045 46 10 оригинал 3,1538
39 163-351-565 56 22 оригинал 3,1538
40 179-147-895 27 23 копия 3,1538
41 167-295-523 03 29 оригинал 3,1538
42 162-500-487 35 41 копия 3,1538
43 174-411-963 67 44 оригинал 3,1538
44 165-021-121 13 34 копия 3,0769
45 163-773-944 04 47 копия 3,0769
46 165-021-130 14 8 копия 3
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))                3,4592
1 159-319-322 85 27 оригинал Член семьи СВО 3,4615
2 195-174-327 92 18 оригинал Член семьи СВО 3,2352
3 174-563-121 72 60 оригинал Член семьи СВО 3,2307
4 168-206-848 88 21 оригинал Сирота 4,2307
5 174-689-930 36 14 оригинал Инвалид 3,5384
6 166-792-083 11 52 оригинал Сирота 3,1538
7 166-374-833 00 28 оригинал 4,3846
8 167-507-340 80 31 оригинал 4,2307
9 200-476-954 41 45 копия 3,9230
10 176-264-637 95 5 оригинал 3,8461
11 176-389-359 27 24 оригинал 3,8461
12 157-088-712 94 53 оригинал 3,8461
13 170-319-393 53 54 оригинал 3,7692
14 178-517-723 10 6 оригинал 3,6923
15 187-208-771 00 11 оригинал 3,6923
16 209-149-669 81 12 оригинал 3,6923
17 190-375-531 75 51 оригинал 3,6923
18 167-507-347 87 32 оригинал 3,4615
19 168-621-649 97 55 оригинал 3,4615
20 191-558-353 96 16 оригинал 3,3846
21 166-466-423 95 33 копия 3,3846
22 188-498-338 51 36 оригинал 3,3846
23 192-926-245 00 37 оригинал 3,3846
24 170-738-944 92 50 оригинал 3,3846
25 192-787-661 34 56 копия 3,3846
26 163-866-574 11 58 оригинал 3,3846
27 166-789-851 50 20 копия 3,3076
28 169-864-345 40 26 копия 3,3076
29 180-115-973 47 39 оригинал 3,3076
30 192-626-699 08 3 оригинал 3,2307
31 206-675-354 73 9 оригинал 3,2307
32 163-351-565 56 22 копия 3,1538
33 179-147-895 27 23 оригинал 3,1538
34 165-023-082 31 43 оригинал 3,1538
35 174-411-963 67 44 оригинал 3,1538
36 165-021-121 13 34 копия 3,0769
37 163-773-944 04 47 копия 3,0769
38 179-147-891 23 63 оригинал 3,0769
39 165-021-130 14 8 копия 3,0000
40 169-056-913 00 62 оригинал 3,0000
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике.